- Gerar link
- Outros aplicativos
- Gerar link
- Outros aplicativos
ARACI está na 390 posição das cidades Brasileiras na lista de pior para viver segundo o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que avalia longevidade, educação e renda da população. Quatro em cada dez cidades brasileiras consideradas as piores para se viver ficam na Bahia. A informação é baseada em um relatório divulgado anualmente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que considera um índice similar ao IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que avalia longevidade, educação e renda da população) da Organização das Nações Unidas. O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros também em três áreas de atuação: emprego e renda, educação e saúde.
O índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade. De acordo com os dados da Firjan, 55,2% do total das cidades possuem desenvolvimento moderado, e 1,9% (106 cidades) estão com baixo desenvolvimento, ou seja, abaixo de 0,4. Apenas 332 cidades (6% do total) possuem alto desenvolvimento, com índices superiores a 0,8.
De acordo com esses índices, a Bahia possui 42 dos 100 piores municípios para se viver. Além disso, entre as ‘melhores’ cidades, o estado não possui nenhuma representante. É possível perceber as desigualdades quando, das 50 melhores cidades, 48 estão na regiões Sul e Sudeste.
O terceiro pior índice do país é o município de Novo Triunfo, no nordeste baiano.
Confira a lista completa das piores cidades para se viver, segundo o IFDM:
Nacional | Estadual | Cidade | UF | IDFM |
5512 | 20 | Santa Rosa do Purus | AC | 0,282 |
5511 | 58 | Atalaia do Norte | AM | 0,292 |
5510 | 408 | Novo Triunfo | BA | 0,303 |
5509 | 407 | Caatiba | BA | 0,307 |
5508 | 141 | Jacareacanga | PA | 0,312 |
5507 | 57 | Nova Olinda do Norte | AM | 0,321 |
5506 | 56 | São Paulo de Olivença | AM | 0,321 |
5505 | 55 | Santa Isabel do Rio Negro | AM | 0,331 |
5504 | 140 | São João do Araguaia | PA | 0,333 |
5503 | 139 | Bagre | PA | 0,335 |
5502 | 98 | Mata Grande | AL | 0,335 |
5501 | 406 | Itapicuru | BA | 0,335 |
5500 | 201 | Primeira Cruz | MA | 0,336 |
5499 | 405 | Ubatã | BA | 0,34 |
5498 | 200 | Pedro do Rosário | MA | 0,34 |
5497 | 54 | Barcelos | AM | 0,343 |
5496 | 53 | Maraã | AM | 0,346 |
5495 | 199 | Peri Mirim | MA | 0,35 |
5494 | 404 | Tremedal | BA | 0,351 |
5493 | 403 | Pilão Arcado | BA | 0,353 |
5492 | 52 | Lábrea | AM | 0,353 |
5491 | 198 | Santana do Maranhão | MA | 0,357 |
5490 | 402 | Apuarema | BA | 0,358 |
5489 | 401 | Itambé | BA | 0,358 |
5488 | 138 | Porto de Moz | PA | 0,359 |
5487 | 400 | Gongogi | BA | 0,36 |
5486 | 399 | Canudos | BA | 0,361 |
5485 | 137 | Novo Repartimento | PA | 0,361 |
5484 | 398 | Ribeirão do Largo | BA | 0,361 |
5483 | 397 | Cansanção | BA | 0,364 |
5482 | 396 | Caldeirão Grande | BA | 0,364 |
5481 | 136 | Santa Cruz do Arari | PA | 0,365 |
5480 | 395 | Jucuruçu | BA | 0,365 |
5479 | 135 | Ipixuna do Pará | PA | 0,366 |
5478 | 394 | Ibirapitanga | BA | 0,367 |
5477 | 393 | Santa Inês | BA | 0,368 |
5476 | 392 | Biritinga | BA | 0,368 |
5475 | 197 | Cachoeira Grande | MA | 0,368 |
5474 | 134 | Trairão | PA | 0,369 |
5473 | 196 | Sambaíba | MA | 0,37 |
5472 | 51 | Caapiranga | AM | 0,37 |
5471 | 391 | Nova Canaã | BA | 0,372 |
5470 | 220 | Cocal | PI | 0,373 |
5469 | 390 | Araci | BA | 0,373 |
5468 | 389 | Novo Horizonte | BA | 0,374 |
5467 | 195 | Santa Quitéria do Maranhão | MA | 0,374 |
5466 | 133 | Limoeiro do Ajuru | PA | 0,374 |
5465 | 388 | Nova Redenção | BA | 0,374 |
5464 | 387 | Paratinga | BA | 0,375 |
5463 | 386 | Arataca | BA | 0,376 |
5462 | 385 | Lajedo do Tabocal | BA | 0,376 |
5461 | 384 |
- Gerar link
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário